Pinagem - Pinout - ESP32
![]() |
Fig. 1 - Pinagem - Pinout - ESP32 - DevKitC - Características - ESPRESSIF |
Características básica do Módulo ESP32 - DevKitC
Lado Esquerdo dos Pinos do Módulo.
N° Pino | Nome | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | 3V3 | P | Fonte de alimentação de 3,3 V |
2 | PT | I | CHIP_PU, Redefinir |
3 | IO36 | I | GPIO36, ADC1_CH0, S_VP |
4 | IO39 | I | GPIO39, ADC1_CH3, S_VN |
5 | IO34 | I | GPIO34, ADC1_CH6, VDET_1 |
6 | IO35 | I | GPIO35, ADC1_CH7, VDET_2 |
7 | IO32 | I/O | GPIO32, ADC1_CH4, TOUCH_CH9, XTAL_32K_P |
8 | IO33 | I/O | GPIO33, ADC1_CH5, TOUCH_CH8, XTAL_32K_N |
9 | IO25 | I/O | GPIO25, ADC1_CH8, DAC_1 |
10 | IO26 | I/O | GPIO26, ADC2_CH9, DAC_2 |
11 | IO27 | I/O | GPIO27, ADC2_CH7, TOUCH_CH7 |
12 | IO14 | I/O | GPIO14, ADC2_CH6, TOUCH_CH6, MTMS |
13 | IO12 | I/O | GPIO12, ADC2_CH5, TOUCH_CH5, MTDI |
14 | GND | G | Terra |
15 | IO13 | I/O | GPIO13, ADC2_CH4, TOUCH_CH4, MTCK |
16 | IO9 | I/O | GPIO9, D2 |
17 | IO10 | I/O | GPIO10, D3 |
18 | IO11 | I/O | GPIO11, CMD |
19 | 5V0 | P | fonte de alimentação de 5 V |
Lado Esquerdo dos Pinos do Módulo.
N° Pino | Nome | Tipo | Função |
---|---|---|---|
1 | GND | G | Terra |
2 | IO23 | I/O | GPIO23 |
3 | IO22 | I/O | GPIO22 |
4 | IO1 | I/O | GPIO1, U0TXD |
5 | IO3 | I/O | GPIO3, U0RXD |
6 | IO21 | I/O | GPIO21 |
7 | GND | G | Terra |
8 | IO19 | I/O | GPIO19 |
9 | IO18 | I/O | GPIO18 |
10 | IO5 | I/O | GPIO5 |
11 | IO17 | I/O | GPIO17 |
12 | IO16 | I/O | GPIO16 |
13 | IO4 | I/O | GPIO4, ADC2_CH0, TOUCH_CH0 |
14 | IO0 | I/O | GPIO0, ADC2_CH1, TOUCH_CH1, Inicialização |
16 | IO2 | I/O | GPIO2, ADC2_CH2, TOUCH_CH2 |
17 | IO15 | I/O | GPIO15, ADC2_CH3, TOUCH_CH3, MTDO |
17 | IO8 | I/O | GPIO8, D1 |
18 | IO7 | I/O | GPIO7, D0 |
19 | IO6 | I/O | GPIO6, SCK |
Descrição: P: Fonte de alimentação; I: Entrada; O: Saída.
Opções de Fonte de Alimentação
- Porta micro USB, fonte de alimentação padrão.
- Pinos de cabeçalho 5V / GND
- Pinos de cabeçalho 3V3 / GND
Observação
Os pinos D0, D1, D2, D3, CMD e CLK são usados internamente para comunicação entre o ESP32 e a memória flash SPI. Eles estão agrupados em ambos os lados perto do conector USB. Evite usar esses pinos, pois isso pode atrapalhar o acesso à memória flash SPI/RAM SPI.
Observação
Os pinos GPIO16 e GPIO17 estão disponíveis para uso apenas nas placas com os módulos ESP32-WROOM e ESP32-SOLO-1. As placas com módulos ESP32-WROVER possuem os pinos reservados para uso interno.
Nenhum comentário:
Postar um comentário