Transistor Bipolar
Transistor | Polaridade | Vce | Vcb | Vbe | Ic | Pt | hFE | Freq. (Mhz) | Invólucro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N1131 | PNP | 40 | 50 | 5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 50 | TO-39 |
2N1131L | PNP | 40 | 50 | 5 | 0.6 | 0.6 | 20 | 50 | TO-5 |
2N1132 | PNP | 40 | 50 | 5 | 0.6 | 0.6 | 30 | 50 | TO-39 |
2N1132L | PNP | 40 | 50 | 5 | 0.6 | 0.6 | 30 | 50 | TO-5 |
2N1302 | NPN | -- | 25 | 25 | 0.3 | 0.15 | 20 | 3 | TO-5 |
2N1303 | PNP | -- | 30 | 25 | 0.3 | 0.15 | 20 | 3 | TO-5 |
2N1304 | NPN | -- | 25 | 25 | 0.3 | 0.15 | 40 | 5 | TO-5 |
2N1305 | PNP | -- | 30 | 25 | 0.3 | 0.15 | 40 | 5 | TO-5 |
2N1306 | NPN | -- | 25 | 25 | 0.3 | 0.15 | 60 | 10 | TO-5 |
2N1307 | PNP | -- | 30 | 25 | 0.3 | 0.15 | 60 | 10 | TO-5 |
2N1308 | NPN | -- | 25 | 25 | 0.3 | 0.15 | 80 | 15 | TO-5 |
2N1309 | PNP | -- | 30 | 25 | 0.3 | 0.15 | 80 | 15 | TO-5 |
2N1483 | NPN | 40 | 60 | 12 | 3 | 1.75 | 20 | -- | TO-8 |
2N1484 | NPN | 55 | 100 | 12 | 3 | 1.75 | 20 | -- | TO-8 |
2N1485 | NPN | 40 | 60 | 12 | 3 | 1.75 | 35 | -- | TO-8 |
2N1486 | NPN | 55 | 100 | 12 | 3 | 1.75 | 35 | -- | TO-8 |
2N1613 | NPN | 50 | 75 | 7 | 0.5 | 0.8 | 40 | 60 | TO-39 |
2N1711 | NPN | 50 | 75 | 7 | 0.5 | 0.8 | 100 | 70 | TO-39 |
2N1890 | NPN | 80 | 100 | 7 | 0.5 | 0.8 | 100 | 60 | TO-5 |
2N1893 | NPN | 80 | 120 | 7 | 0.5 | 0.8 | 40 | 70 | TO-39 |
2N2102 | PNP | 65 | 120 | 7 | 1 | 1 | 35 | 250 | TO-39 |
2N2218 | NPN | 30 | 60 | 5 | 0.8 | 0.8 | 40 | 250 | TO-39 |
2N2218A | NPN | 40 | 75 | 6 | 0.8 | 0.8 | 40 | 250 | TO-39 |
2N2219 | NPN | 50 | 75 | 6 | 0.8 | 0.8 | 75 | 200 | TO-39 |
2N2219A | NPN | 40 | 75 | 6 | 0.8 | 0.8 | 100 | 300 | TO-39 |
2N2220 | NPN | 30 | 60 | 5 | 0.8 | 0.5 | 20 | 250 | TO-18 |
2N2221 | NPN | 30 | 60 | 5 | 0.8 | 0.5 | 40 | 250 | TO-18 |
2N2221A | NPN | 40 | 60 | 5 | 0.8 | 0.5 | 40 | 250 | TO-18 |
2N2222 | NPN | 30 | 60 | 5 | 0.8 | 0.5 | 100 | 250 | TO-18 |
2N2222 | NPN | 30 | 60 | 5 | 0.6 | 0.625 | 100 | 250 | TO-92 |
2N2222A | NPN | 40 | 75 | 6 | 0.6 | 0.625 | 100 | 250 | TO-92 |
2N2222A | NPN | 40 | 75 | 6 | 0.8 | 0.5 | 100 | 250 | TO-18 |
2N2369 | NPN | 15 | 40 | 5 | 0.2 | 0.36 | 40 | 500 | TO-18 |
2N2369A | NPN | 15 | 40 | 5 | 0.2 | 0.36 | 20 | 500 | TO-18 |
2N2484 | NPN | 60 | 60 | 6 | 0.05 | 0.36 | 100 | 60 | TO-18 |
2N2904A | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.8 | 40 | 200 | TO-39 |
2N2905 | PNP | 40 | 60 | 5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 200 | TO-39 |
2N2905A | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.6 | 100 | 200 | TO-39 |
2N2906 | PNP | 40 | 60 | 5 | 0.6 | 0.4 | 40 | 200 | TO-18 |
2N2906A | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.4 | 40 | 200 | TO-18 |
2N2907 | PNP | 40 | 60 | 5 | 0.6 | 0.4 | 100 | 200 | TO-18 |
2N2907 | PNP | 40 | 60 | 5 | 0.6 | 0.625 | 100 | 200 | TO-92 |
2N2907A | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.625 | 100 | 200 | TO-92 |
2N2907A | PNP | 60 | 60 | 5 | 0.6 | 0.4 | 100 | 200 | TO-18 |
2N3055 | NPN | 60 | 100 | 7 | 15 | 115 | 20 | 3 | TO-3 |
2N3055A | NPN | 60 | 100 | 7 | 15 | 115 | 20 | 18 | TO-3 |
2N3439 | NPN | 450 | 350 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 | TO-39 |
2N3440 | NPN | 300 | 250 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 | TO-39 |
2N3553 | NPN | 40 | 65 | 4 | 1 | 2.5 | 15 | 500 | TO-39 |
2N3634 | PNP | 140 | 140 | 5 | 1 | 1 | 50 | 150 | TO-39 |
2N3634L | PNP | 140 | 140 | 5 | 1 | 1 | 50 | 150 | TO-5 |
2N3635 | PNP | 140 | 140 | 5 | 1 | 1 | 100 | 200 | TO-39 |
2N3635L | PNP | 140 | 140 | 5 | 1 | 1 | 100 | 200 | TO-5 |
2N3636 | PNP | 175 | 175 | 5 | 1 | 1 | 50 | 150 | TO-39 |
2N3636L | PNP | 175 | 175 | 5 | 1 | 1 | 50 | 150 | TO-5 |
2N3637 | PNP | 175 | 175 | 5 | 1 | 1 | 100 | 200 | TO-39 |
2N3637L | PNP | 175 | 175 | 5 | 1 | 1 | 100 | 200 | TO-5 |
2N3773 | NPN | 140 | 160 | 7 | 16 | 150 | 15 | 4 | TO-3 |
2N3792 | PNP | 80 | 80 | 7 | 10 | 150 | 50 | 4 | TO-3 |
2N3792 | PNP | 80 | 80 | 7 | 10 | 150 | 50 | 4 | TO3 |
2N3866 | NPN | 30 | 55 | 4 | 0.4 | 1 | 10 | 500 | TO-39 |
2N3866A | NPN | 30 | 55 | 4 | 0.4 | 1 | 25 | 500 | TO-39 |
2N3903 | NPN | 40 | 60 | 6 | 0.2 | 0.625 | 50 | 250 | TO-92 |
2N3904 | NPN | 40 | 60 | 6 | 0.2 | 0.625 | 100 | 300 | TO-92 |
2N3905 | PNP | 40 | 40 | 5 | 0.2 | 0.625 | 50 | 200 | TO-92 |
2N3906 | PNP | 40 | 40 | 5 | 0.2 | 0.625 | 100 | 250 | TO-92 |
2N4348 | NPN | 120 | 140 | 7 | 10 | 120 | 40 | 4 | TO-3 |
2N4400 | NPN | 40 | 60 | 6 | 0.6 | 0.625 | 50 | 200 | TO-92 |
2N4401 | NPN | 40 | 60 | 6 | 0.6 | 0.625 | 100 | 250 | TO-92 |
2N4402 | PNP | 40 | 60 | 6 | 0.6 | 0.625 | 50 | 150 | TO-92 |
2N4403 | PNP | 40 | 60 | 5 | 0.6 | 0.625 | 100 | 200 | TO-92 |
2N4427 | NPN | 20 | 40 | 2 | 0.4 | 1 | 10 | 500 | TO-39 |
2N4928 | PNP | 100 | 100 | 4 | 0.5 | 1 | 25 | 1000 | TO-39 |
2N4929 | PNP | 150 | 150 | 4 | 0.5 | 1 | 25 | 1000 | TO-39 |
2N4930 | PNP | 200 | 200 | 4 | 0.5 | 1 | 20 | 200 | TO-39 |
2N4931 | PNP | 250 | 250 | 4 | 0.5 | 1 | 20 | 200 | TO-39 |
2N5038 | NPN | 150 | 150 | 7 | 20 | 140 | 20 | -- | TO-3 |
2N5039 | NPN | 120 | 120 | 7 | 20 | 140 | 20 | -- | TO-3 |
2N5088 | NPN | 30 | 35 | 3V | 0.05 | 0.625 | 300 | 50 | TO-92 |
2N5089 | NPN | 25 | 30 | 3 | 0.05 | 0.625 | 400 | 50 | TO-92 |
2N5400 | PNP | 120 | 130 | 5 | 0.6 | 0.625 | 30 | 400 | TO-92 |
2N5401 | PNP | 150 | 160 | 5 | 0.6 | 0.625 | 40 | 300 | TO-92 |
2N5415 | PNP | 200 | 200 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | TO-39 |
2N5416 | PNP | 200 | 200 | 5 | 1 | 1 | 30 | 15 | TO-39 |
2N5550 | NPN | 140 | 160 | 6 | 0.6 | 0.625 | 50 | 300 | TO-92 |
2N5551 | NPN | 160 | 180 | 6 | 0.6 | 0.625 | 50 | 300 | TO-92 |
2N5631 | NPN | 140 | 140 | 7 | 16 | 200 | 15 | 1 | TO-3 |
2N5830 | NPN | 100 | 120 | 5 | 0.6 | 0.625 | 60 | 100 | TO-92 |
2N5831 | NPN | 140 | 160 | 5 | 0.6 | 0.625 | 60 | 100 | TO-92 |
2N5832 | NPN | 140 | 160 | 5 | 0.6 | 0.625 | 175 | 100 | TO-92 |
2N5833 | NPN | 180 | 200 | 5 | 0.6 | 0.625 | 175 | 100 | TO-92 |
2N6031 | PNP | 140 | 140 | 7 | 16 | 200 | 15 | 1 | TO-3 |
2N6107 | PNP | 70 | 80 | 5 | 7 | 40 | 20 | 4 | TO-220 |
2N6109 | PNP | 50 | 60 | 5 | 7 | 40 | 20 | 4 | TO-220 |
2N6111 | PNP | 30 | 40 | 5 | 7 | 40 | 20 | 4 | TO-220 |
2N6121 | NPN | 45 | 45 | 5 | 4 | 40 | 25 | 2.5 | TO-220 |
2N6122 | NPN | 60 | 60 | 5 | 4 | 40 | 25 | 2.5 | TO-220 |
2N6123 | NPN | 80 | 80 | 5 | 4 | 40 | 20 | 2.5 | TO-220 |
2N6124 | PNP | 45 | 45 | 5 | 4 | 40 | 25 | 2.5 | TO-220 |
2N6125 | PNP | 60 | 60 | 5 | 4 | 40 | 25 | 2.5 | TO-220 |
2N6126 | PNP | 80 | 80 | 5 | 4 | 40 | 20 | 2.5 | TO-220 |
2N6259 | NPN | 150 | 170 | 7 | 16 | 250 | 40 | 4 | TO-3 |
2N6288 | NPN | 30 | 40 | 5 | 7 | 40 | 20 | 4 | TO-220 |
2N6292 | NPN | 70 | 80 | 5 | 7 | 40 | 20 | 4 | TO-220 |
2N6473 | NPN | 100 | 110 | 5 | 4 | 40 | 15 | 4 | TO-220C |
2N6474 | NPN | 120 | 130 | 5 | 4 | 40 | 15 | 4 | TO-220C |
2N6475 | PNP | 100 | 110 | 5 | 4 | 40 | 15 | 4 | TO-220C |
2N6476 | PNP | 120 | 130 | 5 | 4 | 40 | 15 | 4 | TO-220C |
2N6511 | NPN | 400 | 250 | 7 | 7 | 120 | 10 | 3 | TO-3 |
2N6512 | NPN | 400 | 300 | 7 | 7 | 120 | 10 | 3 | TO-3 |
2N6609 | PNP | 140 | 160 | 7 | 16 | 150 | 15 | 4 | TO-3 |
2SA1006 | PNP | 180 | 180 | 5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 80 | TO-220 |
2SA1006-R | PNP | 180 | 180 | 5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 80 | TO-220 |
2SA1006-Q | PNP | 180 | 180 | 5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 80 | TO-220 |
2SA1006-P | PNP | 180 | 180 | 5 | 1.5 | 1.5 | 160 | 80 | TO-220 |
2SA1006A | PNP | 200 | 200 | 5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 80 | TO-220 |
2SA1006A-R | PNP | 200 | 200 | 5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 80 | TO-220 |
2SA1006A-Q | PNP | 200 | 200 | 5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 80 | TO-220 |
2SA1006A-P | PNP | 200 | 200 | 5 | 1.5 | 1.5 | 160 | 80 | TO-220 |
2SA1006B | PNP | 250 | 250 | 5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 80 | TO-220 |
2SA1006B-R | PNP | 250 | 250 | 5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 80 | TO-220 |
2SA1006B-Q | PNP | 250 | 250 | 5 | 1.5 | 1.5 | 100 | 80 | TO-220 |
2SA1006B-P | PNP | 250 | 250 | 5 | 1.5 | 1.5 | 160 | 80 | TO-220 |
2SA709G | PNP | 150 | 160 | 8 | 0.7 | 0.8 | 200 | 50 | TO-92 |
2SA709O | PNP | 150 | 160 | 8 | 0.7 | 0.8 | 70 | 50 | TO-92 |
2SA709R | PNP | 150 | 160 | 8 | 0.7 | 0.8 | 40 | 50 | TO-92 |
2SA709Y | PNP | 150 | 160 | 8 | 0.7 | 0.8 | 120 | 50 | TO-92 |
2SA733 | PNP | 50 | 50 | 5 | 0.15 | 0.25 | 90 | 190 | TO-92 |
2SA930 | PNP | 35 | 40 | 5 | 0.1 | 0.2 | 160 | 100 | TO-92 |
2SA950 | PNP | 30 | 35 | 5 | 0.8 | 0.6 | 100 | 120 | TO-92 |
2SA950-O | PNP | 30 | 35 | 5 | 0.8 | 0.6 | 100 | 120 | TO-92 |
2SA950-Y | PNP | 30 | 35 | 5 | 0.8 | 0.6 | 160 | 120 | TO-92 |
2SA965 | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.8 | 0.9 | 80 | 120 | TO-92MOD |
2SA965-O | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.8 | 0.9 | 80 | 120 | TO-92MOD |
2SA965-Y | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.8 | 0.9 | 120 | 120 | TO-92MOD |
2SA970 | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.1 | 0.3 | 200 | 100 | TO-92 |
2SA992 | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 0.5 | 200 | 100 | TO-92 |
2SA992E | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 0.5 | 400 | 100 | TO-92 |
2SA992F | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 0.5 | 300 | 100 | TO-92 |
2SA992P | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 0.5 | 200 | 100 | TO-92 |
2SB1016 | PNP | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 40 | 5 | TO-220Fa |
2SB1016R | PNP | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 40 | 5 | TO-220Fa |
2SB1016O | PNP | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 70 | 5 | TO-220Fa |
2SB1016Y | PNP | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 120 | 5 | TO-220Fa |
2SB1016A | PNP | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 70 | 5 | TO-220Fa |
2SB1016AO | PNP | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 70 | 5 | TO-220Fa |
2SB1016AY | PNP | 100 | 100 | 5 | 5 | 30 | 120 | 5 | TO-220Fa |
2SB1690 | PNP | 12 | 15 | 6 | 2 | 0.5 | 270 | 360 | TSMT3 |
2SB1690K | PNP | 12 | 15 | 6 | 2 | 0.2 | 270 | 360 | SMT3 |
2SA1009 | PNP | 350 | 350 | 7 | 2 | 15 | 20 | -- | TO-220C |
2SA1009A | PNP | 400 | 400 | 7 | 2 | 15 | 20 | -- | TO-220C |
2SA1013 | PNP | 160 | 160 | 6 | 1 | 0.900 | 60 | 100 | TO-92MOD |
2SA1013-R | PNP | 160 | 160 | 6 | 1 | 0.900 | 60 | 100 | TO-92MOD |
2SA1013-O | PNP | 160 | 160 | 6 | 1 | 0.900 | 100 | 100 | TO-92MOD |
2SA1013-Y | PNP | 160 | 160 | 6 | 1 | 0.900 | 100 | 160 | TO-92MOD |
2SA1015 | PNP | 50 | 50 | 5 | 0.15 | 0.4 | 70 | 80 | TO-92 |
2SA1016 | PNP | 100 | 120 | 5 | 0.05 | 0.4 | 160 | 110 | TO-92 |
2SA1020 | PNP | 50 | 50 | 5 | 2 | 0.9 | 70 | 40 | TO-92MOD |
2SA1048 | PNP | 50 | 50 | 5 | 0.15 | 0.2 | 70 | 80 | TO-92S |
2SA1049 | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 0.2 | 200 | 100 | TO-92S |
2SA1094 | PNP | 140 | 140 | 5 | 12 | 120 | 55 | 70 | MT-200 |
2SA1094R | PNP | 140 | 140 | 5 | 12 | 120 | 55 | 70 | MT-200 |
2SA1094O | PNP | 140 | 140 | 5 | 12 | 120 | 80 | 70 | MT-200 |
2SA1094Y | PNP | 140 | 140 | 5 | 12 | 120 | 120 | 70 | MT-200 |
2SA1095 | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 55 | 60 | MT-200 |
2SA1095R | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 55 | 60 | MT-200 |
2SA1095O | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 80 | 60 | MT-200 |
2SA1095Y | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 120 | 60 | MT-200 |
2SA1108 | PNP | 130 | 130 | 5 | 12 | 120 | 55 | 60 | MT-200 |
2SA1145 | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.050 | 0.800 | 80 | 200 | TO-92MOD |
2SA1145-O | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.050 | 0.800 | 80 | 200 | TO-92MOD |
2SA1145-Y | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.050 | 0.800 | 120 | 200 | TO-92MOD |
2SA1146 | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 100 | 55 | 70 | TO-3P |
2SA1170 | PNP | 200 | 200 | 6 | 17 | 200 | 50 | 20 | MT-200 |
2SA1186 | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 100 | 50 | 60 | TO-3PN |
2SA1186O | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 100 | 50 | 60 | TO-3PN |
2SA1186P | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 100 | 70 | 60 | TO-3PN |
2SA1186Y | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 100 | 90 | 60 | TO-3PN |
2SA1190 | PNP | 90 | 90 | 5 | 0.1 | 0.4 | 250 | 130 | TO-92 |
2SA1191 | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 0.4 | 250 | 130 | TO-92 |
2SA1215 | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 50 | 50 | MT-200 |
2SA1215-O | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 50 | 50 | MT-200 |
2SA1215-P | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 70 | 50 | MT-200 |
2SA1215-Y | PNP | 160 | 160 | 5 | 15 | 150 | 90 | 50 | MT-200 |
2SA1216 | PNP | 180 | 180 | 5 | 17 | 200 | 30 | 40 | MT-200 |
2SA1220 | PNP | 120 | 120 | 5 | 2.5 | 20 | 60 | 175 | TO-126 |
2SA1264 | PNP | 120 | 120 | 5 | 8 | 80 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1264-R | PNP | 120 | 120 | 5 | 8 | 80 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1264-O | PNP | 120 | 120 | 5 | 8 | 80 | 80 | 30 | TO-3P |
2SA1265 | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 100 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1265-R | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 100 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1265-O | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 100 | 80 | 30 | TO-3P |
2SA1273 | PNP | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 100 | 120 | TO-92MOD |
2SA1273O | PNP | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 100 | 120 | TO-92MOD |
2SA1273Y | PNP | 30 | 30 | 5 | 2 | 1 | 160 | 120 | TO-92MOD |
2SA1275O | PNP | 160 | 160 | 6 | 1 | 0.9 | 100 | 50 | TO-92MOD |
2SA1275R | PNP | 160 | 160 | 6 | 1 | 0.9 | 60 | 50 | TO-92MOD |
2SA1275Y | PNP | 160 | 160 | 6 | 1 | 0.9 | 160 | 50 | TO-92MOD |
2SA1285 | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 0.9 | 400 | 200 | TO-92MOD |
2SA1285A | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.1 | 0.9 | 400 | 200 | TO-92MOD |
2SA1285AE | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.1 | 0.9 | 150 | 200 | TO-92MOD |
2SA1285AF | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.1 | 0.9 | 250 | 200 | TO-92MOD |
2SA1285AG | PNP | 150 | 150 | 5 | 0.1 | 0.9 | 400 | 200 | TO-92MOD |
2SA1285E | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 0.9 | 150 | 200 | TO-92MOD |
2SA1285F | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 0.9 | 250 | 200 | TO-92MOD |
2SA1285G | PNP | 120 | 120 | 5 | 0.1 | 0.9 | 400 | 200 | TO-92MOD |
2SA1295 | PNP | 230 | 230 | 5 | 17 | 200 | 50 | 35 | MT-200 |
2SA1295-O | PNP | 230 | 230 | 5 | 17 | 200 | 50 | 35 | MT-200 |
2SA1295-Y | PNP | 230 | 230 | 5 | 17 | 200 | 70 | 35 | MT-200 |
2SA1301 | PNP | 160 | 160 | 5 | 12 | 120 | 55 | 30 | TO-264 |
2SA1302 | PNP | 200 | 200 | 5 | 15 | 150 | 55 | 25 | TO-3PL |
2SA1452 | PNP | 80 | 80 | 6 | 12 | 30 | 70 | 80 | TO-220Fa |
2SA1452-O | PNP | 80 | 80 | 6 | 12 | 30 | 70 | 80 | TO-220F |
2SA1452-Y | PNP | 80 | 80 | 6 | 12 | 30 | 120 | 80 | TO-220F |
2SA1489 | PNP | 80 | 80 | 6 | 6 | 60 | 50 | 20 | TO-3P |
2SA1494 | PNP | 200 | 200 | 6 | 17 | 200 | 50 | 20 | MT-200 |
2SA1494-G | PNP | 200 | 200 | 6 | 17 | 200 | 90 | 20 | MT-200 |
2SA1494-P | PNP | 200 | 200 | 6 | 17 | 200 | 70 | 20 | MT-200 |
2SA1494-Y | PNP | 200 | 200 | 6 | 17 | 200 | 50 | 20 | MT-200 |
2SA1522 | PNP | 50 | 50 | 10 | 0.5 | 0.3 | 50 | 200 | TO-92S |
2SA1538 | PNP | 120 | 120 | 3 | 0.200 | 1.3 | 40 | 400 | TO-126 |
2SA1538C | PNP | 120 | 120 | 3 | 0.200 | 1.3 | 40 | 400 | TO-126 |
2SA1538D | PNP | 120 | 120 | 3 | 0.200 | 1.3 | 80 | 400 | TO-126 |
2SA1538E | PNP | 120 | 120 | 3 | 0.200 | 1.3 | 100 | 400 | TO-126 |
2SA1538F | PNP | 120 | 120 | 3 | 0.200 | 1.3 | 160 | 400 | TO-126 |
2SA1837 | PNP | 230 | 230 | 5 | 1 | 20 | 100 | 70 | TO-220F |
2SA1941 | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 100 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1941O | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 100 | 80 | 30 | TO-3P |
2SA1941R | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 100 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1943 | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 150 | 55 | 30 | TO-264 |
2SA1943O | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 150 | 80 | 30 | TO-264 |
2SA1943R | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 150 | 55 | 30 | TO-264 |
2SA1962 | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 130 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1986 | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 150 | 55 | 30 | TO-3P |
2SA1987-O | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 180 | 80 | 30 | TO-3PL |
2SA1987-R | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 180 | 55 | 30 | TO-3PL |
2SA2151A-O | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 160 | 50 | 20 | TO-3P |
2SA2151A-P | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 160 | 70 | 20 | TO-3P |
2SA2151A-Y | PNP | 230 | 230 | 5 | 15 | 160 | 90 | 20 | TO-3P |
2SA677 | PNP | 25 | 25 | 6 | 0.200 | 0.320 | 82 | 70 | TO-92 |
2SA678 | PNP | 50 | 50 | 6 | 0.200 | 0.320 | 82 | 70 | TO-92 |
2SB546 | PNP | 150 | 200 | 5 | 2 | 25 | 40 | 5 | TO-220 |
2SB554 | PNP | 180 | 180 | 5 | 15 | 150 | 40 | 6 | TO-3 |
2SB560 | PNP | 80 | 100 | 5 | 0.7 | 0.9 | 60 | 100 | TO-92MOD |
2SB560D | PNP | 80 | 100 | 5 | 0.7 | 0.9 | 60 | 100 | TO-92MOD |
2SB560E | PNP | 80 | 100 | 5 | 0.7 | 0.9 | 60 | 100 | TO-92MOD |
2SB560F | PNP | 80 | 100 | 5 | 0.7 | 0.9 | 60 | 100 | TO-92MOD |
2SB560G | PNP | 80 | 100 | 5 | 0.7 | 0.9 | 60 | 100 | TO-92MOD |
2SB649 | PNP | 120 | 160 | 5 | 1.5 | 20 | 60 | 140 | TO-126 |
2SB649A | PNP | 160 | 160 | 5 | 1.5 | 20 | 60 | 140 | TO-126 |
2SB688 | PNP | 120 | 120 | 5 | 8 | 80 | 55 | 12 | TO-3PI |
2SB688-O | PNP | 120 | 120 | 5 | 8 | 80 | 80 | 12 | TO-3PI |
2SB688-R | PNP | 120 | 120 | 5 | 8 | 80 | 55 | 12 | TO-3PI |
2SB705 | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 120 | 40 | 15 | MT-200 |
2SB705-S | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 120 | 40 | 15 | MT-200 |
2SB705-R | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 120 | 60 | 15 | MT-200 |
2SB705-Q | PNP | 140 | 140 | 5 | 10 | 120 | 100 | 15 | MT-200 |
2SB705A | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 120 | 40 | 15 | MT-200 |
2SB705A-S | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 120 | 40 | 15 | MT-200 |
2SB705A-R | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 120 | 60 | 15 | MT-200 |
2SB705A-Q | PNP | 150 | 150 | 5 | 10 | 120 | 100 | 15 | MT-200 |
2SB705B | PNP | 160 | 160 | 5 | 10 | 120 | 40 | 15 | MT-200 |
2SB705B-S | PNP | 160 | 160 | 5 | 10 | 120 | 40 | 15 | MT-200 |
2SB705B-R | PNP | 160 | 160 | 5 | 10 | 120 | 60 | 15 | MT-200 |
2SB705B-Q | PNP | 160 | 160 | 5 | 10 | 120 | 100 | 15 | MT-200 |
2SB772 | PNP | 30 | 40 | 5 | 3 | 10 | 60 | 80 | TO-126 |
2SB772-R | PNP | 30 | 40 | 5 | 3 | 10 | 60 | 80 | TO-126 |
2SB772-Q | PNP | 30 | 40 | 5 | 3 | 10 | 100 | 80 | TO-126 |
2SB772-P | PNP | 30 | 40 | 5 | 3 | 10 | 160 | 80 | TO-126 |
2SB772-E | PNP | 30 | 40 | 5 | 3 | 10 | 200 | 80 | TO-126 |
2SB776 | PNP | 100 | 120 | 6 | 7 | 70 | 60 | 15 | TO-3PN |
2SB776-D | PNP | 100 | 120 | 6 | 7 | 70 | 60 | 15 | TO-3PN |
2SB776-E | PNP | 100 | 120 | 6 | 7 | 70 | 100 | 15 | TO-3PN |
2SB817 | PNP | 160 | 160 | 6 | 12 | 100 | 60 | 7.5 | TO-3PN |
2SB817-D | PNP | 160 | 160 | 6 | 12 | 100 | 60 | 7.5 | TO-3PN |
2SB817-E | PNP | 160 | 160 | 6 | 12 | 100 | 100 | 7.5 | TO-3PN |
2SC1000 | NPN | 50 | 50 | 5 | 0.1 | 0.2 | 200 | 40 | TO-92 |
2SC1363 | NPN | 25 | 25 | 6 | 0.200 | 0.320 | 82 | 70 | TO-92 |
2SC1364 | NPN | 50 | 50 | 6 | 0.200 | 0.320 | 82 | 70 | TO-92 |
2SC1571 | NPN | 35 | 40 | 5 | 0.1 | 0.2 | 160 | 100 | TO-92 |
2SC1815 | NPN | 50 | 60 | 5 | 0.15 | 0.4 | 50 | 80 | TO-92 |
2SC1845 | NPN | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 0.5 | 200 | 100 | TO-92 |
2SC1845E | NPN | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 0.5 | 400 | 100 | TO-92 |
2SC1845F | NPN | 120 | 120 | 5 | 0.05 | 0.5 | 300 | 100 | TO-92 |
